金勇
姓 名 | 金勇 | 出生年月 | 1976.11 | ||
性 别 | 男 | 职 称 | 副教授 | ||
邮 箱 | Jy761121@163.com | 硕/博导 | 硕导 | ||
联系电话 | 13647216063 | ||||
研究领域 | 船舶轴系安全工程,船舶企业信息化,推进系统摩擦学及动力学 | ||||
教育经历 | 2008/03-2014/06,武汉理工大学,能源与动力工程学院,博士 1999/7–2002/03,武汉理工大学,能源与动力工程学院,硕士 1995/09–1999/07,武汉交通科技大学,船舶机械工程系,本科 | ||||
工作经历 | 2017/10-2018/09 Southamption University 访问学者 2002/03-2021.07,武汉理工大学,能源与动力工程学院,教师 2021.07-至今,武汉理工大学,交通与物流工程学院,教师 | ||||
科研项目 | [1] 国家自然科学基金项目:“特殊工况下水下航行器尾轴承鸣音机理及试验研究”,批准号50979084;项目排序2,2010-01~2012-12。 [2] 上海交大国家重点实验室开放基金:水下航行器水润滑尾轴承振动与鸣音机理研究”,批准号:MSV-2010-15;项目排序1,2010-06~2012-06。 [3] 企业委托:水润滑轴承橡胶材料摩擦性能试验;项目排序2, 2010~2010。 [4] 国家自然科学基金项目:“UHMWPE与橡胶共混胶料舰船尾轴承的摩擦学问题研究”,编号51079119;项目排序3,2011-01~2013-12。 [5] 国家自然科学基金重点项目:“大型船舶推进系统-船体动力学耦合理论及方法研究”,编号51139005;项目排序9,2011-01~2015-12。 [6] 国家自然科学基金项目:“基于表面织构的水润滑橡胶尾轴承摩擦振动抑制机理研究”,编号51379168;项目排序3,2014-01~2017-12。 [7]企业委托项目:“黄埔船厂修船资源系统二期开发”,项目排序3,2011-2013 [8] 企业委托项目:“页岩气产出剖面解释模型及软件”,项目排序3,2015-2015 [9] 广东省产学研项目:“船舶修理一体化数字信息平台系统关键技术研究”,项目排序3,2012-2015 [10] 企业委托项目:“长江航道局2000/时自航绞吸挖泥船支持系统”,项目排序2,2015-2017 [11] 企业委托项目:“轴系系统综合设计分析模块开发”,项目排序1,2016-2017 [12] 教育部国防重点实验室开放基金项目:“基于网孔流体复合阻尼材料的水润滑尾轴承减振降噪机理研究”,项目排序1,2017-2019 | ||||
代表性论文及著作 | [1]梅东圣,金勇.南京油港ERP实施的关键问题研究[J],交通企业管理,2014.6 [2]金勇. 基于Pulse 的船舶尾轴承振动监测[J]. 武汉理工大学学报, 2010,32(6):p84~88 [3] 金勇,刘正林. 水润滑橡胶尾轴承动态性能的试验与分析[J]. 噪声与振动控制. 2011,31(4):64-68. [4] 金勇,田宇忠,刘正林. 水润滑橡胶尾轴承模态影响因素分析[J]. 润滑与密封. 2011, 36 (9):10-15. [5] 金勇,刘正林,田宇忠. 橡胶尾轴承的试验模态分析[J]. 噪声与振动控制.2012(1):34-37. [6] Jin Yong,Lan Fang. Modal analysis of water-lubricated rubber stern bearing based on ANSYS[C]. 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology. 2011,291-294 : 2111~2114. [7] Jin Yong,Liu Zhenglin. The experimental modal analysis of water-lubricated rubber stern bearing[C]. 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology. 2011,66-68:1663~1667 [8] Jin Yong,Liu Zhenglin. Research on fault diagnosis of ship stern bearing based on vibration analysis[C]. 2010 International Conference on Manufacturing Engineering and Automation, 2010,139-141 : 2354~2358 [9]金勇,兰放.基于同步模式的EXCEL与.NET数据交互[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版).2010.4 [10] 金勇,韩博志. 船舶修理工程信息化的关键技术研究[j].中国修船。2010.2 [11]金勇.基于GIS的三维数字油库的设计与实现[J],油气储运,2010.1 [12]黄莉, 金勇, 刘正林, 等. 阻尼层对水润滑橡胶轴承动态性能的影响[J]. 噪声与振动控制, 2016,36(4):32-37. [13]巩加玉,金勇,卢亚运. 浪况对大型船舶轴系轴承垂向偏移与负荷的影响[J]. 船舶工程, 2016(7):27-30 [14]劳坤胜,金勇,欧阳武,等.基于谐响应分析的水润滑尾轴承振动特性研究[J]. 声学技术,2016,35(5):214-217. [15] 巩加玉,金勇,张圣东,黄莉, 基于船体变形的轴承垂向偏移模糊分析研究[J].《交通科技》, 2016(4):158-161 [16] 劳坤胜,金勇,刘灿波. 水润滑橡胶艉轴承参数对其抗冲击响应性能的影响[J]. 润滑与密封, 2017, 42(8):97-99. [17] 劳坤胜,金勇,卢亚运. 基于ANSYS的水润滑橡胶艉轴承模态及谐响应分析[J]. 中国修船, 2017, 30(2):37-40. [18] Jiayu Gong, Yong Jin*, Zhenglin Liu, Han Jiang, Maohua Xiao. Study on influencing factor of lubrication performance of water-lubricated micro-groove bearing. Tribology International, 2019,129:390-397. [19] 金勇、邝俊信、田相玉、劳坤胜、欧阳武、刘正林. 饱和含液穿孔板条水润滑尾轴承减振性能研究[J]. 中国舰船研究. 2019,5.
《船舶轴系综合试验平台》,发明专利,ZL201210532432.8 《用于船舶推进轴系试验台的带有液压加载装置的中间轴承》,发明专利,ZL201510393375.3 | ||||
所获奖励 | 教学成果: 《船舶机械制造工艺学》 校级二等奖; 《油气储运工程专业南京油港生产实习》校级优质优酬实践课程三等奖; 《南京油港-武汉理工大学校企合作实践教学体系建设》 校级实践教学团队; 科研: 《船舶轴系的性能和结构优化的理论研究、试验装置研制与工程应用》,中国航海学会科学技术特等奖,排序6 《船舶轴系性能研究与尾轴承研制及工程应用》,湖北省科技进步一等奖,排序9 | ||||
国际交流与合作 | 2017/10-2018/09 在英国 Southampton University 的 FSI 访问交流 | ||||
招生专业 | 硕士招生专业 | 交通运输工程,船舶与海洋工程 | |||
博士招生专业 | |||||
毕业生主要去向 | 研究所,船级社,企业研发中心等 |
扫一扫在手机上查看当前页面